 | Horns & Hoofs |
Coach: | |
Stadion: | |
Race: | Chaos Chosen |
| |
Höchster Sieg: | 3:0 vs Cheese Wheel |
Höchste Niederlage: | 0:4 vs Flayed Rock Reapers |
| |
Siege: | 8 |
Unentschieden: | 6 |
Niederlagen: | 19 |
| |
TD Differenz: | 26 - 45 |
| |
Spieler mit meisten SPP's: | Judicious (39) |
Spieler mit meisten TD's: | Vixen (8) |
Spieler mit meisten CAS: | Judicious (8) |
Spieler mit meisten COM's: | Vixen (3) |
| |
Erfolge | |
Saison 1 (34) | |
Team: | 4. Platz |
Spieler: | --- |
| |
Saison 2 (35) | |
Team: | 4. Platz |
Spieler: | --- |
| |
Saison 3 (36) | |
Team: | 3. Platz |
| Meiste Casualties |
Spieler: | --- |
| |