 | Scourge Blight Ballers |
Coach: | |
Stadion: | |
Race: | Nurgle |
| |
Höchster Sieg: | 1:0 vs Horns & Hoofs |
Höchste Niederlage: | 0:3 vs Super Score Bunnys |
| |
Siege: | 1 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlagen: | 9 |
| |
TD Differenz: | 2 - 16 |
| |
Spieler mit meisten SPP's: | Mowgli (19) |
Spieler mit meisten TD's: | Mowgli (1) |
Spieler mit meisten CAS: | Mowgli (4) |
Spieler mit meisten COM's: | |
| |