 | Odd Moves Gutingi |
Coach: | |
Stadion: | |
Race: | Old World Alliance |
| |
Höchster Sieg: | 2:0 vs Cheese Wheel |
Höchste Niederlage: | 0:3 vs Super Score Bunnys |
| |
Siege: | 11 |
Unentschieden: | 6 |
Niederlagen: | 4 |
| |
TD Differenz: | 27 - 18 |
| |
Spieler mit meisten SPP's: | Sticky Fingers II (56) |
Spieler mit meisten TD's: | Sticky Fingers II (18) |
Spieler mit meisten CAS: | Honeybadger (14) |
Spieler mit meisten COM's: | Gunslinger (24) |
| |
Erfolge | |
Saison 1 (34) | |
Team: | 3. Platz |
| Meiste Casualties |
Spieler: | Casualties (Honeybadger) |
| |